岡山県公立高校 倍率ランキング2024
2024年 岡山県 公立高校入試を振り返ろう
県内に63校の公立高校がある岡山県。
そんな岡山県の2024年公立高校(一般入学者選抜)の志願・合格状況から、各校の人気度合いをランキングで見ていきたいと思います!
●普通科の人気高校倍率ランキング2024
順位 | 高校名 | 所在地 | 2024年倍率 | 2023年倍率 |
1位 | 邑久高校 | 瀬戸内市 | 1.56倍 | 1.45倍 |
2位 | 西大寺高校 | 岡山市 | 1.55倍 | 1.51倍 |
3位 | 総社南高校 | 総社市 | 1.37倍 | 1.52倍 |
4位 | 岡山操山高校 | 岡山市 | 1.23倍 | 1.03倍 |
5位 | 岡山一宮高校 | 岡山市 | 1.23倍 | 1.36倍 |
6位 | 津山東高校 | 津山市 | 1.23倍 | 1.36倍 |
●農業高校・農業系高校の人気高校倍率ランキング2024
順位 | 高校名 | 所在地 | 2024年倍率 | 2023年倍率 |
1位 | 👑興陽高校 | 岡山市 | 2.15倍 | 1.90倍 |
2位 | 瀬戸南高校 | 岡山市 | 1.25倍 | 0.34倍 |
●商業高校・商業系高校の人気高校倍率ランキング2024
順位 | 高校名 | 所在地 | 2024年倍率 | 2023年倍率 |
1位 | 岡山南高校 | 岡山市 | 2.08倍 | 2.08倍 |
2位 | 岡山東商業高校 | 岡山市 | 2.08倍 | 1.80倍 |
3位 | 津山商業高校 | 津山市 | 2.03倍 | 1.72倍 |
4位 | 倉敷商業高校 | 倉敷市 | 2.00倍 | 1.20倍 |
5位 | 玉島商業高校 | 倉敷市 | 1.53倍 | 1.47倍 |
●工業高校・工業系高校の人気高校倍率ランキング2024
順位 | 高校名 | 所在地 | 2024年倍率 | 2023年倍率 |
1位 | 岡山工業高校 | 岡山市 | 1.69倍 | 2.94倍 |
2位 | 東岡山工業高校 | 岡山市 | 1.54倍 | 0.52倍 |
3位 | 水島工業高校 | 倉敷市 | 1.54倍 | 1.13倍 |
4位 | 津山工業高校 | 津山市 | 1.21倍 | 1.07倍 |
●人気学科 倍率ランキング2024
順位 | 高校名 | 学科・コース名 | 2024年倍率 | 2023年倍率 |
1位 | 岡山工業高校 | デザイン | 4.13倍 | 4.88倍 |
2位 | 岡山南高校 | 生活創造 | 2.88倍 | 2.56倍 |
3位 | 同上 | 商業 | 2.56倍 | 2.00倍 |
4位 | 興陽高校 | 家政 | 2.50倍 | 2.88倍 |
5位 | 同上 | 農業 | 2.50倍 | 2.25倍 |
6位 | 同上 | 被服デザイン | 2.38倍 | 0.33倍 |
7位 | 高松農業高校 | 食品科学 | 2.25倍 | 0.75倍 |
8位 | 興陽高校 | 造園デザイン | 2.13倍 | 1.50倍 |
9位 | 水島工業高校 | 機械 | 2.13倍 | 0.75倍 |
10位 | 岡山東商業高校 | ビジネス創造 情報ビジネス | 2.08倍 | 1.80倍 |
11位 | 津山商業高校 | 地域・情報ビジネス | 2.03倍 | 1.72倍 |
「開拓新天地」の建学の精神をいまに継ぐ興陽高校が昨年からさらに倍率を高め2024年最人気校となりました!
岡山工業高校デザイン科は今年も30人を超える一般入学志願者を集め、最高倍率の学科となりました!
- 同科では、ビジュアル(広告)・プロダクト(製品)・環境構成(街並み)のみっつの分野でデザインを学ぶことができます。
一般入学志願者を150%以上伸ばした東岡山工業高校が、倍率1倍を回復しました。
京都市左京区にあるオンライン学習塾(もちろん対面も‼)です。
明るく楽しく学んでステップアップ♪
ご不明な点や学習上のお悩みごとがございましたら、ひまわり個別塾成定までお気軽にお問い合せ・ご相談くださいませ。